grudzień 2010
Rada Miejska w Międzylesiu
1. Czech Łukasz – 196 34.94%
2. Mokra Janina – 185 32.98%
3. Szura Stanisław Maksymilian – 252 44.92%
4. Włoszczyński Andrzej Stanisław – 221 42.18%
5. Marcinek Jerzy Mikołaj – 250 47.71%
6. Tatarek Maria Rozalia – 195 37.21%
7. Bańkowski Janusz Franciszek – 96 60.00%
8. Rusinek Krzysztof Bronisław – 210 46.77%
Rada Miejska w Kłodzku
1. Żabski Tomasz – 169 głosów 5.17%
2. Żytyńska Elżbieta – 158 4.83 %
3. Kwas Adam Kazimierz – 173 5.73%
4. Piszko Michał Jan – 176 5.83%
5. Ludwin Teresa Joanna – 272 7.15%
6. Wnuk Grzegorz Gerard – 128 3.36%
7. Włodarczyk Celina – 152 3.99%
8. Wójcik Ryszard – 177 5.41%
9. Muskała Grzegorz Józef – 119 3.94%
10. Urbanowski Henryk Czesław – 314 8.25%
11. Ferenc Stanisław – 155 4.07%
12. Kołt Danuta Maria – 211 6.45 %
13. Kucab Andrzej Stanisław – 126 3.85%
14. Kmiecik Tadeusz Marian – 120 3.97%
Rada Miejska w Stroniu Śląskim
1. Wiktor Ryszard – 285 głosów 48.22%
2. Najduch Cyprian Kamil – 117 19.80%
3. Węgrzyn Jerzy Mirosław – 127 21.49%
4. Pakuła Zdzisław Józef – 180 28.89%
5. Laskowska Magdalena Joanna – 130 20.87%
6. Ryczek Wiesław Andrzej – 276 44.30%
7. Dobrowolski Stanisław – 78 63.41%
8. Czerwińska Wiesława Barbara – 92 25.63%
9. Janiszewska Gabriela Maria – 126 35.10%
Rada Miejska w Kudowie Zdroju
1. Gucz Wiktor – 217 głosy 32.88%
2. Janiszewska Grażyna Maria – 162 24.55%
3. Grzegorzewska Anna – 199 30.15%
4. Mróz Anna Grażyna – 183 21.84%
5. Szełęga Tadeusz – 307 36.63%
6. Rachuba Łucja – 217 25.89%
7. Oleśko Mariusz – 134 20.71%
8. Marecka-Szydło Elżbieta – 117 18.08%
9. Olejarz Mirosław Andrzej – 149 27.64%
10. Kanecki Andrzej – 208 38.59%
11. Biernacik Wojciech Waldemar – 209 24.33%
12. Żulińska Teresa Feliksa – 222 25.84%
13. Mrowiec Marian – 201 23.40%
14. Turoń Maciej Jerzy – 160 29.30%
Rada Miejska w Dusznikach
1. Ziemczonek Agnieszka Blanka – 132 37.61%
2. Schulz Maciej Arkadiusz – 70 19.94%
3. Owczarska- Gądek Małgorzata – 120 34.19%
4. Jakóbek Mieczysław – 92 17.46%
5. Rymarczyk Andrzej Paweł – 148 28.08%
6. Drzazga Tomasz Piotr – 101 19.17%
7. Piasecki Łukasz Grzegorz – 102 19.35%
8. Głowaczewska Renata Zofia – 129 20.57%
9. Wojtyła Krzysztof – 139 22.17%
10. Zilbert Piotr – 142 22.65%
11. Śmielak Jan – 137 21.85%
I po wyborach
Wygląda na to, że padł mit o apolityczności wyborów samorządowych. Gdy piszę te słowa nie ma jeszcze pewnych i ostatecznych wyników, ale wszystko wskazuje na to, że wygrała Platforma, przynajmniej w sejmikach wojewódzkich i innych strukturach też, choć w mniejszym stopniu. PO będzie teraz miała głos decydujący w sprawach – nazwijmy to - makro.
Z drugiej strony, obsadzonych zostanie 40 tys. posad, tyle bowiem wylicza się w strukturach samorządowych.
Kłodzko w kampanii
Nasze miasto utonęło w ulotkach i plakatach kandydatów na radnych i burmistrza miasta i to pewnie nie byłoby takie złe. Ot, prawa kampanii. Prawa?
Niedawno na łamach Gazety Kłodzkiej pisaliśmy o „Prawie i Sprawiedliwości po kłodzku” i jak widać, można pisać, prosić, zwracać uwagę , a jak mawiała babcia Pawlakowa, bohaterka „Samych swoich”: „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.
W identyczny sposób postępowały niektóre komitety wyborcze, np. PiS.
Frekwencja w wyborach w pow. kłodzkim
Duszniki-Zdrój 4 238 (liczba wyborców) 2 140 (liczba kart wydanych) 50,50% (frekwencja)
Kłodzko 23 384 10 562 45,17%
Kudowa-Zdrój 8 538 4 213 49,34%
Nowa Ruda 20 188 8 343 41,33%
Polanica-Zdrój 5 763 2 782 48,27%
Bystrzyca Kłodzka 14 176 7 219 50,92%
Kłodzko Gmina 13 974 5 850 41,86%
Czy spotkałeś się z "brudną" kampanią wyborczą na Twoim "podwórku"?
Odp: a/ tak, b/ nie, c/ inne
Pytanie sondażowe nr 228 brzmiało: Czy pójdziesz do wyborów? A oto odpowiedzi: a/ tak - AŻ 77,50% naszych respondentów zdeklarowało pójście na wybory, b/ nie pójdzie zdecydowanie - 13,75% - zresztą z różnych przyczyn - „nie jestem zameldowana, nie mam na kogo, nie, bo to jest farsa..., c/ jeszcze nie wiem - 8,75%. A teraz wyniki Komisji Wyborczej..... do wyborów poszło 45,98% uprawnionych do głosowania. Czyli - u sporej ilości wyborców skończyło się na dobrych chęciach..
Radni Powiatu Kłodzkiego
I Maciej Awiżeń (PO) – 1445 głosów
Andrzej Dąbrowski (PiS) – 465
Witold Krzelowski (XXI)* – 570
Adam Łącki (PSL)* – 685
Leszek Ujma (PO) – 663
> II Sebastian Grzyb (PO) – 689
Sławomir Kajdas (PSL) – 623
Józef Kołt (XXI) – 377
Bogdan Krynicki (SLD) – 504
Longin Marzyński (PO) – 664
> III Sławomir Karwowski* – 785
Barbara Siemczonek (PSL) – 387
Aleksander Szwed (PiS) – 535
Renata Wolan Niemczyk (PO) – 433
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17