Rada Miejska w Kłodzku

1. Żabski Tomasz – 169 głosów 5.17%
2. Żytyńska Elżbieta – 158 4.83 %
3. Kwas Adam Kazimierz – 173 5.73%
4. Piszko Michał Jan – 176 5.83%
5. Ludwin Teresa Joanna – 272 7.15%
6. Wnuk Grzegorz Gerard – 128 3.36%
7. Włodarczyk Celina – 152 3.99%
8. Wójcik Ryszard – 177 5.41%
9. Muskała Grzegorz Józef – 119 3.94%
10. Urbanowski Henryk Czesław – 314 8.25%
11. Ferenc Stanisław – 155 4.07%
12. Kołt Danuta Maria – 211 6.45 %
13. Kucab Andrzej Stanisław – 126 3.85%
14. Kmiecik Tadeusz Marian – 120 3.97%
15. Szpytma Bogusław Krzysztof* – 267 7.02
16. Górska Zdzisława Teresa – 138 4.22%
17. Brzostowicz Piotr Stanisław – 85 2.23%
18. Jarosz Armin Piotr – 114 3.00%
19 Duda Zdzisław – 216 6.61 %
20. Żerkowski Zygmunt – 99 3.28%
21. Kowalski Adam – 143 4.74%
* W związku z wygraniem wyborów na burmistrza Miasta Kłodzka przez
Bogusława Szpytmę jego miejsce w radzie zajmie Jolanta Kobak (84 głosy).

Wydania: