Sejmik Województwa Dolnośląskiego

1. Żuk Piotr 7684 4.05%
2. Zdrojewska Barbara Grażyna 33045 17.40%
3. Charłampowicz Jarosław 4630 2.44%
4. Muszyńska Agnieszka Barbara 4406 2.32%
5. Jaroch Andrzej Stanisław 20862 10.98%
6. Wróblewski Paweł Leszek 22325 11.75%
7. Łoś Andrzej Antoni 14593 7.68%
8. Rzewuska Ewa Maria 9625 5.07%
9. Łapiński Marek 20188 10.06%
10. Pilawa Jacek Jerzy 5591 2.79%
11. Horodyska Anna Maria 5664 2.82%
12. Hreniak Paweł Marek 7643 3.81%
13. Dutkiewicz Rafał Franciszek 50001 24.91%
14. Stasiak Dariusz Paweł 3568 1.78%
15. Marszałek Janusz 2412 1.20%
16. Dyduch Marek 13870 6.39%
17. Longawa Stanisław Tadeusz 6193 2.85%
18. Tutaj Jerzy 25185 11.61%
19. Gromadzka Dorota 6108 2.82%
20. Szczygieł Zbigniew 5551 2.56%
21. Golak Julian Kazimierz 6011 2.77%
22. Sosiński Piotr Stefan 15726 7.25%
23. Gaszyńska Elżbieta 3195 1.47%
24. Wild Patryk Edward 11256 5.19%
25. Malczuk Grażyna Elżbieta 7286 4.46%
26. Pokój Jerzy Jan 14584 8.93%
27. Kozłowski Józef 5605 3.43%
28. Krawczyk Iwona Małgorzata 9239 5.66%
29. Lewandowski Tadeusz Stefan 10904 6.68%
30. Obrębalski Marek Adam 7468 4.57%
32. Huzarski Michał Seweryn 11732 6.90%
33. Szeląg Jadwiga 11290 6.64%
34. Mikulicz Janusz Eugeniusz 8398 4.94%
35. Skóra Krzysztof Ryszard 10397 6.11%
36. Czudowska Dorota 8424 4.95%
37. Raczyński Robert 17216 10.12%

Wydania: